Главная » Справочные материалы

Справочные материалы по весу рельс

Тип рельсов Длина, м Вес 1 шт по теории, т Вес 1 п.м, кг
 Р18 8 0,145 17,91
 Р24 8 0,197  24,90 
 Р33 8 0,268  33,48 
 Р43 12,5 0,558  44,65 
 Р50 12,5 0,6475  51,67 
 Р65 12,5 0,811  64,72 
 РП50 12,5 0,6475  51,67 
 РП65 12,5 0,811  64,72 
 Т62 12,5 0,776  62,05 
 КР70 11 0,507  46,10 
 КР80 11 0,658  59,81 
 КР100 11 0,914  83,09 
 КР120 11 1,248  113,47 
 КР140 11 1,559  141,70 


Справочные данные по весу материалов ВСП

Тип подкладки Вес 1 шт по теории, кг Количество в 1 т по теории, шт
 Д-50  6,20 161 
 Д-65  7,66 130
 ДН-65  7,83 127
 ДН65С-185  9,76 102 
 ДН6-65  8,44 118 
 СД-50  6,50 161 
 СД-65  7,22 138
 Д-43  5,26 190 
 Д-33  2,83 353 
 Д-24  1,86 537 
 Д-18  1,855 539
 КБ-50  6,85 146
 КБ-65  7,00 142
 КД-50  9,60 104 
 КД-65  9,60 104 
 СК-50  8,40 119 
 СК-65  8,40 119 



Тип накладки Вес 1 шт по теории, кг Количество в 1 т по теории, шт
 1Р-65 29,50 33
 2Р-65  23,78  42 
 1Р-50  18,77  53 
 Р-43  16,01  62 
 Р-33  6,70  149 
 Р-24  4,22  236 
 Р-18  3,06  326 



Тип крепежа Вес 1 шт по теории, кг Количество в 1 т по теории, шт
 Болт стыковой БГШ 27  1,126  888 
 Болт стыковой БГШ 24  0,959 1042
 Болт стыковой М27х160  0,818 1222
 Болт стыковой М24х150  0,738 1355
 Болт стыковой М22х135  0,471 2123
 Болт стыковой М18х88  0,262 3816
 Болт клеммный М22х75  0,345 2898
 Болт клеммный М22х75 с гайкой  0,471  2123 
 Болт клеммный БГШ М22х75  0,591  1692 
 Болт клеммный М22х75 в сборе   1,231  812 
 Болт закладной М22х175  0,635 1574 
 Болт закладной М22х175 с гайкой  0,761 1314
 Болт закладной БГШ М22х175  0,881 1135
 Болт закладной М22х175 в сборе  1,011 989
 Шайба-скоба ЦП-138  0,09 11111
 Втулка изолирующая ЦП-142  0,04 25000
 Гайка стыковая М27  0,218 4587 
 Гайка стыковая М24  0,153 6535 
 Гайка стыковая М22  0,126 7936
 Шайба стыковая М27  0,090 11111
 Шайба стыковая М24   0,068 14706
 Шайба стыковая М22   0,049 20366
 Шайба 2-х витковая М25  0,120 8333
 Клемма ПК  0,640 1562 
 Костыль путевой 16х16х165  0,378 2645 
 Костыль путевой 14х14х130  0,250 4000
 Костыль пучинный 16х16х230  0,509 1964
 Противоугон П65  1,10 909
 Противоугон П50  0,95 1052
 Шуруп путевой 24х170  0,56 1785



Тип прокладки Назначение Вес 1 шт по теории, кг Количество в 1 т по теории, шт
 ЦП-362  под подкладку Д-65  0,64 1562
 ОП68-74  под подкладку Д-50  0,58  1724 
 ОП-366  под подкладку ДН6-65 0,70  1428 
 ЦП-143  подрельсовая на КБ-65  0,25  4000 
 ЦП-328  под подкладку КБ-65  0,64  1562 
 ЦП-356  подрельсовая на КБ-65  0,21  4761 
 ЦП-318  подрельсовая на КБ-65  0,25  4000 
 СП-487  под подкладку КБ-65  0,64  1562 
 ОП-325  под подкладку КБ-65  0,73  1370 
 ЦП-361  под подкладку КД-65  0,66  1515 
 ЦП-363  подрельсовая на КД-65  0,25  4000 
 ЦП-204  нашпальная ЖБР  0,52  1923 
 СП-815  для стрелочных переводов  0,35  2857 



Тип шпал Размеры, мм Вес, кг Норма загрузки в вагон
 Деревянная пропитанная I тип 180 х 250 х 2750 85 650 - 750
 Деревянная пропитанная II тип   160 х 230 х 2750  80  750 - 850 
 Железобетонная Ш1   300 х 230 х 2700  270  240 - 250 
 Железобетонная Ш3   300 х 230 х 2700  270  240 - 250 

+7 (343) 272 84 18